| Typ produktu | pneumatika | 
| Dezén | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 3 | 
| Šířka | 245 | 
| Průměr | 20 | 
| Profil | 40 | 
| Konstrukce pneu | R | 
| Index nosnosti | 95 | 
| Rychlostní index | Y | 
| Sezóna pneu | Letní | 
| Typ vozidla | Osobní + SUV | 
| Doplňující informace | TL ROF ZR FP EVR | 
| RunFlat | ANO | 
| Homologace | OE General Motors | 
| MO cena | 10191 | 
| Třída výrobců | Premiový | 
Tato stránka používá cookies