Typ produktu | pneumatika |
Dezén | KC11 |
Šířka | 235 |
Průměr | 15 |
Profil | 75 |
Konstrukce pneu | R |
Index nosnosti | 104 |
Index nosnosti 2 | 101 |
Rychlostní index | Q |
Sezóna pneu | Zimní |
Typ vozidla | Osobní + SUV |
Doplňující informace | TL LT M+S 3PMSF 6PR |
RunFlat | NE |
Hlučnost pneu | 73 dB |
Spotřeba | F |
Přilnavost | C |
Třída výrobců | Střed |
Tato stránka používá cookies