Typ produktu | pneumatika |
Dezén | PILOT SPORT 3 |
Šířka | 255 |
Průměr | 19 |
Profil | 35 |
Konstrukce pneu | R |
Index nosnosti | 96 |
Rychlostní index | Y |
Sezóna pneu | Letní |
Typ vozidla | Osobní + SUV |
Doplňující informace | TL XL ZR GREENX FP |
RunFlat | NE |
Homologace | Audi |
Hlučnost pneu | 71 dB |
Spotřeba | E |
Přilnavost | A |
MO cena | 5825.62 |
Třída výrobců | Premiový |
Tato stránka používá cookies