Typ produktu | pneumatika |
Dezén | 4X4 O/R XZL |
Šířka | 7.5 |
Průměr | 16 |
Profil | 100 |
Konstrukce pneu | R |
Index nosnosti | 116 |
Rychlostní index | N |
Sezóna pneu | Letní |
Typ vozidla | Osobní + SUV |
Doplňující informace | TL C |
RunFlat | NE |
Hlučnost pneu | 76 dB |
Spotřeba | F |
Přilnavost | B |
MO cena | 6482.64 |
Třída výrobců | Premiový |
Tato stránka používá cookies