| Typ produktu | pneumatika |
| Dezén | ALL TERRAIN T/A KO2 |
| Šířka | 215 |
| Průměr | 15 |
| Profil | 75 |
| Konstrukce pneu | R |
| Index nosnosti | 100 |
| Index nosnosti 2 | 97 |
| Rychlostní index | S |
| Sezóna pneu | Celoroční |
| Typ vozidla | Osobní + SUV |
| Doplňující informace | TL LT M+S 3PMSF LRC RBL |
| RunFlat | NE |
| MO cena | 5463 |
| Třída výrobců | Střed |
Tato stránka používá cookies