| Typ produktu | pneumatika |
| Dezén | RF12 DYNAPRO AT2 XTREME |
| Šířka | 245 |
| Průměr | 16 |
| Profil | 75 |
| Konstrukce pneu | R |
| Index nosnosti | 120 |
| Index nosnosti 2 | 116 |
| Rychlostní index | S |
| Sezóna pneu | Letní |
| Typ vozidla | Osobní + SUV |
| Doplňující informace | TL M+S 3PMSF FP |
| RunFlat | NE |
| MO cena | 5763 |
| Třída výrobců | Premiový |
Tato stránka používá cookies