| Typ produktu | pneumatika |
| Dezén | RF12 DYNAPRO AT2 XTREME |
| Šířka | 265 |
| Průměr | 17 |
| Profil | 65 |
| Konstrukce pneu | R |
| Index nosnosti | 116 |
| Index nosnosti 2 | 113 |
| Rychlostní index | S |
| Sezóna pneu | Letní |
| Typ vozidla | Osobní + SUV |
| Doplňující informace | TL M+S 3PMSF FP |
| RunFlat | NE |
| MO cena | 7175 |
| Třída výrobců | Premiový |
Tato stránka používá cookies