| Typ produktu | pneumatika | 
| Dezén | RF11 DYNAPRO AT2 | 
| Šířka | 31 | 
| Průměr | 15 | 
| Profil | 10.5 | 
| Konstrukce pneu | R | 
| Index nosnosti | 109 | 
| Rychlostní index | S | 
| Sezóna pneu | Letní | 
| Typ vozidla | Osobní + SUV | 
| Doplňující informace | TL M+S 3PMSF FP | 
| RunFlat | NE | 
| MO cena | 5037 | 
| Třída výrobců | Premiový | 
Tato stránka používá cookies