| Typ produktu | pneumatika | 
| Dezén | RF11 DYNAPRO AT2 | 
| Šířka | 265 | 
| Průměr | 18 | 
| Profil | 65 | 
| Konstrukce pneu | R | 
| Index nosnosti | 114 | 
| Rychlostní index | T | 
| Sezóna pneu | Letní | 
| Typ vozidla | Osobní + SUV | 
| Doplňující informace | TL M+S 3PMSF FP | 
| RunFlat | NE | 
| MO cena | 6663 | 
| Třída výrobců | Premiový | 
Tato stránka používá cookies