Typ produktu | pneumatika |
Dezén | ENERGY SAVER |
Šířka | 205 |
Průměr | 16 |
Profil | 55 |
Konstrukce pneu | R |
Index nosnosti | 91 |
Rychlostní index | H |
Sezóna pneu | Letní |
Typ vozidla | Osobní + SUV |
Doplňující informace | TL GREENX |
RunFlat | NE |
Homologace | Mercedes |
Hlučnost pneu | 70 dB |
Spotřeba | B |
Přilnavost | B |
MO cena | 3113.22 |
Třída výrobců | Premiový |
Tato stránka používá cookies