| Typ produktu | pneumatika | 
| Dezén | RF12 DYNAPRO AT2 XTREME | 
| Šířka | 265 | 
| Průměr | 17 | 
| Profil | 70 | 
| Konstrukce pneu | R | 
| Index nosnosti | 121 | 
| Index nosnosti 2 | 118 | 
| Rychlostní index | S | 
| Sezóna pneu | Letní | 
| Typ vozidla | Osobní + SUV | 
| Doplňující informace | TL M+S 3PMSF FP | 
| RunFlat | NE | 
| MO cena | 6175 | 
| Třída výrobců | Premiový | 
Tato stránka používá cookies