| Typ produktu | pneumatika |
| Dezén | HKPL 10 HROT EV |
| Šířka | 255 |
| Průměr | 19 |
| Profil | 45 |
| Konstrukce pneu | R |
| Index nosnosti | 104 |
| Rychlostní index | T |
| Sezóna pneu | Zimní |
| Typ vozidla | Osobní + SUV |
| Doplňující informace | TL XL M+S 3PMSF SD FP EV |
| RunFlat | NE |
| MO cena | 12156 |
| Podskupina pneu | Hrotovatelná |
| Třída výrobců | Premiový |
Tato stránka používá cookies