| Typ produktu | pneumatika | 
| Dezén | QUATRAC PRO+ | 
| Šířka | 205 | 
| Průměr | 17 | 
| Profil | 45 | 
| Konstrukce pneu | R | 
| Index nosnosti | 88 | 
| Rychlostní index | Y | 
| Sezóna pneu | Celoroční | 
| Typ vozidla | Osobní + SUV | 
| Doplňující informace | TL XL M+S 3PMSF FSL | 
| RunFlat | NE | 
| MO cena | 4275 | 
| Třída výrobců | Střed | 
Tato stránka používá cookies