| Typ produktu | pneumatika | 
| Dezén | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 3 SUV | 
| Šířka | 275 | 
| Průměr | 20 | 
| Profil | 50 | 
| Konstrukce pneu | R | 
| Index nosnosti | 109 | 
| Rychlostní index | W | 
| Sezóna pneu | Letní | 
| Typ vozidla | Osobní + SUV | 
| Doplňující informace | TL FP EVR | 
| RunFlat | NE | 
| MO cena | 9024 | 
| Třída výrobců | Premiový | 
Tato stránka používá cookies