| Typ produktu | pneumatika |
| Dezén | C 21 STONEKING |
| Šířka | 90 |
| Průměr | 21 |
| Profil | 90 |
| Konstrukce pneu | D |
| Index nosnosti | 54 |
| Index nosnosti 2 | 54 |
| Rychlostní index | R |
| Sezóna pneu | Celoroční |
| Typ vozidla | Motorkové |
| Doplňující informace | M+S RALLY SUPER TT |
| RunFlat | NE |
| Homologace | E D |
| Podskupina pneu | Žlutý pruh |
| Třída výrobců | Střed |
Tato stránka používá cookies