| Typ produktu | pneumatika | 
| Dezén | MAXMILER WT2 CARGO | 
| Šířka | 175 | 
| Průměr | 16 | 
| Profil | 75 | 
| Konstrukce pneu | R | 
| Index nosnosti | 101 | 
| Index nosnosti 2 | 99 | 
| Rychlostní index | R | 
| Sezóna pneu | Zimní | 
| Typ vozidla | Dodávkové | 
| Doplňující informace | TL C M+S 3PMSF | 
| RunFlat | NE | 
| Třída výrobců | Ekonomi | 
Tato stránka používá cookies