Typ produktu | pneumatika |
Dezén | CARGO ULTRA GRIP 2 |
Šířka | 205 |
Průměr | 15 |
Profil | 65 |
Konstrukce pneu | R |
Index nosnosti | 102 |
Index nosnosti 2 | 100 |
Rychlostní index | T |
Sezóna pneu | Zimní |
Typ vozidla | Dodávkové |
Doplňující informace | TL C 6PR M+S 3PMSF |
RunFlat | NE |
MO cena | 5427 |
Podskupina pneu | Hrotovatelná |
Třída výrobců | Premiový |
Tato stránka používá cookies