Typ produktu | pneumatika |
Dezén | BLIZZAK LM25 4X4 |
Šířka | 255 |
Průměr | 19 |
Profil | 50 |
Konstrukce pneu | R |
Index nosnosti | 107 |
Rychlostní index | H |
Sezóna pneu | Zimní |
Typ vozidla | Osobní + SUV |
Doplňující informace | TL XL EXT M+S 3PMSF |
RunFlat | NE |
Homologace | Mercedes |
Hlučnost pneu | 73 dB |
Spotřeba | E |
Přilnavost | F |
Třída výrobců | Premiový |
Tato stránka používá cookies