Typ produktu | pneumatika |
Dezén | WINTER CONTACT 4X4 |
Šířka | 255 |
Průměr | 18 |
Profil | 55 |
Konstrukce pneu | R |
Index nosnosti | 109 |
Rychlostní index | H |
Sezóna pneu | Zimní |
Typ vozidla | Osobní + SUV |
Doplňující informace | TL XL ROF M+S 3PMSF FR |
RunFlat | ANO |
Homologace | BMW |
Hlučnost pneu | 73 dB |
Spotřeba | F |
Přilnavost | E |
MO cena | 6362 |
Třída výrobců | Premiový |
Tato stránka používá cookies