Typ produktu | pneumatika |
Dezén | MPS125 VARIANT ALL WEATHER |
Šířka | 165 |
Průměr | 14 |
Profil | 70 |
Konstrukce pneu | R |
Index nosnosti | 89 |
Index nosnosti 2 | 87 |
Rychlostní index | R |
Sezóna pneu | Celoroční |
Typ vozidla | Dodávkové |
Doplňující informace | TL C 6PR M+S |
RunFlat | NE |
Hlučnost pneu | 72 dB |
Spotřeba | E |
Přilnavost | C |
MO cena | 2333 |
Třída výrobců | Střed |
Tato stránka používá cookies