Typ produktu | pneumatika |
Dezén | EAGLE NCT5 (ASYMMETRIC) |
Šířka | 205 |
Průměr | 18 |
Profil | 45 |
Konstrukce pneu | R |
Index nosnosti | 86 |
Rychlostní index | Y |
Sezóna pneu | Letní |
Typ vozidla | Osobní + SUV |
Doplňující informace | TL ROF RSC FP |
RunFlat | ANO |
Homologace | BMW |
Hlučnost pneu | 69 dB |
Spotřeba | F |
Přilnavost | B |
MO cena | 6016 |
Třída výrobců | Premiový |
Tato stránka používá cookies